50KW SDEC Marine Diesel Generator Sets
Fampidirana famokarana:
Walter - andiany an-dranomasina SDEC, motera dia nofantenana avy amin'ny SDEC Power Co., Ltd.
Ny motera dia manana ireto endri-javatra manaraka ireto:
1. Fampiasana tsotra, mora mividy piesy, mora ny fikojakojana.
2. Indrindra ho an'ny tontolo manodidina ny kabine sambo.
3. Ny front-end dia 6-groove pully output, izay afaka accopany hery bebe kokoa fitaovana.
4. Sodina setroka mampangatsiaka ny rano, mampihena ny mari-pana ao amin'ny kabine, manatsara ny fiarovana.
5. Equipped amin'ny lavitra metatra rehefa ny hery mihoatra ny 716HP, ao anaty cab afaka mametraka fampisehoana ny rano/menaka mari-pana, hafainganam-pandeha sy ny fahadisoana fanairana, izay manatsara ny fiarovana.
6. Afaka misafidy ny Alternator: Siemens, Stamford, Kangfu ary marika malaza hafa.
Ny masontsivana ny 50KW SDEC an-dranomasina Generator Sets:
| SDEC marine generator set specification | ||||||||||||
| Modely Genset | CCFJ-50JW | |||||||||||
| Modely motera | SC4H85.15CF2 | |||||||||||
| Marika motera | SDEC | |||||||||||
| fanahafana | mitsangana mijoro, mitsindrona mivantana | |||||||||||
| Karazana mangatsiaka | Ranomasina sy ranomamy mpanakalo hafanana, tsingerina misokatra fampangatsiahana mihidy | |||||||||||
| faniriantsika | turbochargine, inter-cooling, efatra stroke | |||||||||||
| Tsy misy cylinder | 4 | |||||||||||
| Haingana | 1500rpm | |||||||||||
| Herin'ny motera | 66KW, 60KW | |||||||||||
| Bore* kapoka | 105mm * 124mm | |||||||||||
| famindran-toerana | 4.3L | |||||||||||
| Fandrefesana fanombohana | DC24V manomboka elektronika | |||||||||||
| Fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha | Fitsipika hafainganam-pandeha elektronika, fanaraha-maso elektronika ECU | |||||||||||
| Rafitra solika | PT paompy, fehezin'ny elektronika avo-tsindry lalamby iombonana, avo roa sosona sodina sodina menaka | |||||||||||
| Fanjifana solika | 199g/kw.h | |||||||||||
| Fanjifana menaka lub | 0,8g/kw.h | |||||||||||
| Certificate | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | fanahafana | |||||||||||
| Type | marine brushless AC alternator | |||||||||||
| Alternator marika | Kangfu | hazakazaka lavitra ezaka | Stamford | |||||||||
| Alternator modely | SB-HW4.D-50 | MP-H-50-4P | UCM224F | |||||||||
| Hery naoty | 50KW | |||||||||||
| Zintin'aratra | 400 V, 440 V | |||||||||||
| hatetika | 50HZ,60HZ | |||||||||||
| Naoty amin'izao fotoana izao | 90A | |||||||||||
| Hery antonona | 0.8(tsy) | |||||||||||
| Karazana miasa | Continuous | |||||||||||
| dingana | 3 phase 3 tariby | Fandrindrana ny voltase Genset | ||||||||||
| Fomba fifandraisana | fifandraisana kintana | Fitsipika malefaka tsy miovaova | ≦±2.5% | |||||||||
| Fandrindrana ny voltase | tsy misy borosy, mientanentana | Fitsipika malefaka mandalo | ≦±20%-15% | |||||||||
| Kilasy fiarovana | IP23 | Fametrahana fotoana | ≦1.5S | |||||||||
| Kilasy insulation | H kilasy | Bandwidth fahamarinan-toerana malefaka | ≦±1% | |||||||||
| Karazana mangatsiaka | Fampangatsiahana rivotra | Tsy misy enta-mavesatra fanerena ny faritra | ≧±5% | |||||||||
| Ny tontonana fanaraha-maso Genset | tontonana fanaraha-maso fiara: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (tsy voatery) | |||||||||||
| Fanondroana ny haben'ny unit | ||||||||||||
| taratasy fanamarinana araka ny fepetra takian'ny mpanjifa:CCS/BV/ | ||||||||||||
| Ny angon-drakitra etsy ambony dia natao ho fanondroana fotsiny, ary ny zo farany amin'ny fandikana dia an'ny orinasanay. | ||||||||||||
Fonosana antsipirihany:Fonosana Genaral na kitapo plywood
Fanaterana antsipiriany:Nalefa tao anatin'ny 10 andro taorian'ny fandoavana
1. Inona nyhery faritrany mpamokatra gazoala?
Herin'ny 10kva ~ 2250kva.
2. Inona nyora nanomezana?
Delivery ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fanamafisana ny petra-bola.
3. Inona ny anaofe-potoana fandoavam-bola?
a.We manaiky 30% T / T ho petra-bola, ny fifandanjana fandoavam-bola aloa alohan'ny fanaterana
bL/C
4. Inona nyny volyny gazoala anao?
Voltage dia 220/380V, 230/400V, 240/415V, araka ny fangatahanao.
5. Inona ny anaofe-potoana fiantohana?
Ny fe-potoana fiantohana dia 1 taona na 1000 ora mandeha na inona na inona tonga aloha. Saingy mifototra amin'ny tetikasa manokana sasany, dia afaka manitatra ny fe-potoana fiantohana.














