Cummins Engine Performance Data Sheet
Famaritana ankapobeny
maotera maotera | NT855-D(M) |
fanahafana | V-16 cylinder, 4-stroke diesel |
faniriantsika | Turbocharged |
Bore & stroke | 140mm * 152mm |
famindran-toerana | 14L |
tahan'ny famatrarana | 14.0:1 |
fihodinan'ny | Mifanohitra amin'ny famantaranandro mitodika amin'ny flywheel |
Certificate | Fankatoavan'ny Fikambanana Fanasokajiana an-dranomasina ABS , BV , DNV , GL , LR , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
naoty
Hery mivoaka
KW BHP KWe | hatetika | Fanjifana solika
L/ora gal/ora | naoty | famokarana entona | |||
209 | 280 | 194 | 50Hz | N / A | N / A | Hery tsy tapaka | N / A |
231 | 310 | 215 | 50Hz | N / A | N / A | Hery tsy tapaka | N / A |
242 | 325 | 225 | 50Hz | N / A | N / A | Hery tsy tapaka | N / A |
254 | 340 | 236 | 50Hz | N / A | N / A | Hery tsy tapaka | N / A |
265 | 355 | 246 | 50Hz | N / A | N / A | Hery tsy tapaka | N / A |
295 | 395 | 274 | 50Hz | N / A | N / A | Hery tsy tapaka | N / A |
Ny KWe dia maneho ny habetsaky ny herin'aratra azo ampiasaina amin'ny fandrindrana genset. |
Haben'ny maotera ankapobeny
Ny refy dia mety miovaova arakaraka ny firafitry ny maotera voafantina.
Halavan'ny mm (in) | 1296 (61) |
sakany mm (in) | 817 (32) |
Haavo mm (in) | 1367 (53) |
Lanja mm (lb) | 1388 (3060) |